Antwort Wo liegt morgen Schnee im Harz? Weitere Antworten – Wo im Harz liegt zur Zeit Schnee
Schneeberichte für Harz
Skigebiet | Berg | Prognose |
---|---|---|
Sonnenberg geschlossen | k.A. | + 0 cm |
Altenau – Auf der Rose geschlossen | k.A. | + 3 cm |
Ski Alpinum Schulenberg geschlossen | k.A. | + 7 cm |
Wurmberg – Braunlage geschlossen | k.A. | + 13 cm |
Wettervorhersage
Heute 21.04.24 | Di. 23.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 9 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m |
Wettervorhersage
Heute 20.04.24 | Mo. 22.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 1 h | 6 h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m |
Wie viel Zentimeter Schnee liegt auf dem Torfhaus : Schneehöhe: Wie viele Zentimeter Schnee liegen im Harz
Ort | Schneehöhe (cm) | letzter Schneefall |
---|---|---|
Torfhaus | mindestens 20 cm, maximal 30 cm | 18. Januar |
Hohegeiß | maximal 29 cm | 18. Januar |
Altenau | mindestens 20 cm, maximal 25 cm | 16. Januar |
Hahnenklee | maximal 20 cm | 16. Januar |
Wie viel Schnee liegt aktuell im Harz
Die durchschnittliche jährliche Schneehöhe in Harz liegt bei 41cm.
Wie hoch ist der Schnee in Braunlage : Die Schneehöhe in Braunlage Wurmberg beträgt durchschnittlich 39cm.
Wettervorhersage
Heute 15.04.24 | Mi. 17.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 700 m |
Das Skigebiet Braunlage Wurmberg bietet die beste Schneegarantie im Harz.
Wie viel Zentimeter Schnee liegt auf dem Wurmberg
Am Wurmberg, dem höchsten Berg Niedersachsens, liegt bis zu 45 Zentimeter Schnee, neun von 15 Pisten und alle Rodelbahnen waren geöffnet.Schneeberichte für Resorts in der Nähe Braunlage Wurmberg
Skigebiet | Braunlage/Hohegeiß Ausgegeben: heute 0.6 miles Weg |
---|---|
Pistenstaat | |
Letzter Schnee | Menge: Datum: 0.4 in gestern |
Nächsten 9 Tage | 0-3 3-6 6-9 1.2 in 2.0 in 0.4 in |
Wetter | Wed Thu Fri Mittelstation 1988 ft |
Wettervorhersage
Morgens | Mittags | |
---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 600 m |