Antwort Welche Aktien sind gerade im Kommen? Weitere Antworten – Welche Aktien sind im Kommen
Die meistgesuchten Aktien der Woche
Rheinmetall | 41.285 |
---|---|
Nvidia | 21.644 |
RENK Group | 10.385 |
TUI | 9.909 |
Nel ASA | 9.742 |
Aktien / Empfehlungen mit dem größten Kurspotenzial (letzte 90 Tage)
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Potential (Euro) |
---|---|---|
AMS-OSRAM AG | 0,965 | +154 % |
VOQUZ LABS AG | 8,450 | +150 % |
SBF AG | 3,800 | +137 % |
ENERGIEKONTOR AG | 62,00 | +135 % |
Die beliebtesten Aktien der boerse.de-Besucher im Check
Unternehmen | Rang | BOTSI®-Advisor |
---|---|---|
BioNTech | 1 | 1034 |
Apple | 2 | 201 |
Lufthansa | 3 | 253 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 4 | 74 |
Welche Aktien sind jetzt im Keller : Aktien mit dem niedrigsten KGV in 2024
Pos. | Name | Kurs |
---|---|---|
1 | Leoni | 0,0399 EUR |
2 | ecotel communication | 15,30 EUR |
3 | Ekotechnika Akt (A) | 5,50 EUR |
4 | Hapag-Lloyd | 150,40 EUR |
Welche Aktien sollte man im Moment kaufen
Top-Aktien auf onvista
Wert | Rang (Vorm.) | akt. Kurs |
---|---|---|
Rheinmetall WKN 703000 | 1 (2) | 504,000 EUR Xetra · 08:44:29 |
Nvidia WKN 918422 | 2 (1) | 762,000 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Tesla WKN A1CX3T | 3 (4) | 147,050 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Bayer WKN BAY001 | 4 (3) | 26,325 EUR Xetra · 08:37:39 |
Welche Aktien fallen nie : Die drei deutschen Ausnahmeaktien, die kein einziges der vergangenen zehn Jahre mit einem Minus abgeschlossen haben, heißen Evotec, Nemetschek und Lechwerke. Schon allein die drei Werte zeigen, dass diese Papiere aus verschiedenen Branchen stammen können.
Liste der besten Langfrist-Aktien
Aktie für die Ewigkeit | Market Cap in Mrd. | Symbol |
---|---|---|
Alphabet Inc. | 928,03 | GOOG |
Coca-Cola Company | 253,97 | KO |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 206,71 | TMO |
Abbott Laboratories | 182,66 | ABT |
Die Top100 erfolgreichsten Aktien der Welt
- Palantir Technologies.
- Tokyo Electron.
- Celsius Holdings.
- Takasago Thermal Eng. Co.
- Dream Finders Homes Inc. Registered Shares Cl.A.
- Hokkaido El.Power Co.Inc., The. Elektroausstattung und Vertrieb.
- TAV Havalimanlari Holding A.S. 2,1 Mrd.
- Williams-Sonoma. Sonstige Konsumgüter.
Welche Aktien gerade tief
52-Wochentief – Deutschland-Aktien
TeamViewer 19/04 |TMV | 12,30 -0,09-0,73 |
---|---|
thyssenkrupp nucera 19/04 |NCH2 | 11,70 -0,32-2,66 |
Adler 19/04 |ADJ | 0,20 0,00+1,75 |
Tesla 19/04 |TSLA | 137,90 -2,90-2,06 |
CureVac NV 19/04 |5CV | 2,26 -0,11-4,56 |
5 bekannte Aktien, die ihren Umsatz bis 2025 voraussichtlich um 356 % bis 1.605 % steigern werden
- Wichtige Punkte.
- Shopify: 464 % implizites Umsatzwachstum bis 2025.
- Teladoc Health: 356 % Umsatzwachstum bis 2025 prognostiziert.
- Sea Limited: 430 % implizites Umsatzwachstum bis 2024.
Alle Aktien finden Sie im Aktienfinder
Aktie | Kurs | Stabilität Gewinn Bilanziert |
---|---|---|
Smartsheet US83200N1037 | SMAR | 34.54 EUR | -0.73 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | COP | 29.22 EUR | 0.78 |
Fresenius SE DE0005785604 | FRE | 26.90 EUR | 0.21 |
P Peoples Bancorp US7097891011 | PEBO | 26.74 EUR | 0.67 |
Beste Günstigen Aktien 2024 – Unsere Aktienempfehlungen:
- Tesla. Auch wenn viele Investoren fälschlicherweise annehmen, dass der Tech-Milliardär Elon Musk Tesla gegründet hat, wurde es 2003 von Martin Eberhard und Mark Tapenning gegründet.
- Amazon.
- Nvidia.
- Meta.
- Microsoft.
- Apple.
- Pepsi.
- CRSP.
Welche Aktien lohnen sich 2024 : Beste Günstigen Aktien 2024 – Unsere Aktienempfehlungen:
- Tesla. Auch wenn viele Investoren fälschlicherweise annehmen, dass der Tech-Milliardär Elon Musk Tesla gegründet hat, wurde es 2003 von Martin Eberhard und Mark Tapenning gegründet.
- Amazon.
- Nvidia.
- Meta.
- Microsoft.
- Apple.
- Pepsi.
- CRSP.
Welche Aktien bringen viel Geld : Bis zu 120 Prozent Gewinn – Diese DAX-Aktien bringen Anlegern 2022 viel Geld ein
- Aktie: PNE Wind mit 120 Prozent Plus.
- Rheinmetall mit 81,8 Prozent Gewinn.
- Aixtron mit 54,73 Prozent Gewinn.
- SMA Solar mit 31,94 Prozent Gewinn.
- Deutsche Börse mit 16,08 Prozent Gewinn.
Was ist momentan die beste Aktie
Top-Aktien auf onvista
Wert | Rang (Vorm.) | akt. Kurs |
---|---|---|
Rheinmetall WKN 703000 | 1 (2) | 504,000 EUR Xetra · 08:44:29 |
Nvidia WKN 918422 | 2 (1) | 762,000 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Tesla WKN A1CX3T | 3 (4) | 147,050 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Bayer WKN BAY001 | 4 (3) | 26,325 EUR Xetra · 08:37:39 |
Liste der besten Langfrist-Aktien
Aktie für die Ewigkeit | Market Cap in Mrd. | Kurs |
---|---|---|
Allianz SE | 101,34 | 263,60 |
Mondelez | 91,21 | 68,12 |
Colgate-Palmolive Co. | 71,27 | 87,14 |
International Flavors & Fragrances Inc. | 21,34 | 83,99 |
Beste Aktien Liste (nach Performance YTD)
Beste Aktien | ISIN | 1M |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | US67066G1040 | -15,68 % |
Nordex SE | DE000A0D6554 | 5,64 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | 14,16 % |
Eldorado Gold Corp. | CA2849025093 | 12,49 % |
Welche Aktien stehen gerade tief : 52-Wochentief – Deutschland-Aktien
Aixtron SE 16:43:26 |AIXGn | 22,210 -0,780-3,39 |
---|---|
Boeing 10:34:48 |BA | 164,64 -1,34-0,81 |
BayWa Vink AG 15:17:21 |BYWGnx | 24,20 -0,95-3,78 |
Lianhua Supermarket 12:53:00 |0980 | 0,037 +0,029+393,33 |
Medion AG 09/04 |MDNG | 11,300 0,0000,00 |