Antwort Was ist besser: Rigi oder Pilatus? Weitere Antworten – Was ist schöner Pilatus oder Rigi
Man sagt auf der Rigi habe man die beste Aussicht auf die Alpen. Dies stimmt eigentlich auch, doch ich persönlich empfinde die Aussicht auf dem nicht weit entfernten Pilatus als noch etwas schöner. Nichtsdestotrotz lohnt sich eine Fahrt auf den von weitem erkennbaren Berg.Sie bietet eine abwechslungsreiche Aussicht zu den Alpen … Panorama: Gnipen – Rigi-Hochflue – Gitschen – Rot Gitschen – Brunnistock – Uri-Rotstock – Rigi-Scheidegg – Dosse – Rigi-Kulm – Seebodenalp – Hohflu…So leite sich der Name des Bergs vom lateinischen pilleus ab, was Filzkappe bedeutet. Dazu passt, dass sich am Pilatus häufig Wolken zusammenballen, die für ergiebige Niederschläge sorgen.
Welche Seen sieht man vom Pilatus : Von Albert Heim f. Wir wandern über die Gipfel und Kanten der Rigi. Tief unter uns liegt in zauberhafter Gestalt der schönste See der Erde, der Vierwaldstättersee. Wie eine Verlängerung seiner Arme reihen sich an: Zugersee und Lowerzersee, Sarnersee, Sempachersee, Baldegger- und Hallwilersee, Rootsee.
Was ist besonders am Pilatus
Der Pilatus ist ein Bergmassiv im Süden von Luzern und gilt als einer der Hausberge der Stadt. Der höchste Punkt des Pilatus ist das 2.128,5 m hohe Tomlishorn. Auf den Berg führt die Pilatusbahn und zwei Seilbahnen, an der Bergstation gibt es eine Aussichtsterrasse, zwei Berghotels und eine Panoramagalerie.
Wie viel kostet eine Fahrt auf den Pilatus : Einzelpersonen
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax/GA* |
---|---|---|
Kriens–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Kriens–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Teilstrecken
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax / GA* |
---|---|---|
Fräkmüntegg–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 38.00 | 19.00 |
Alpnachstad–Ämsigen** | 27.00 | 13.50 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 58.00 | 29.00 |
Ämsigen–Pilatus Kulm** | 27.00 | 13.50 |
Informationen
Höhe: | 2073 m ü. M. |
---|---|
Fahrplan: | ganzjähriger Betrieb (Zahnradbahn nur während der Sommersaison) |
Reisedauer: | ca. 40 min. |
Attraktionen: | Felsenweg und gesicherte Wege zum Oberhaupt, Esel und Tomlishorn; Seilpark und Sommerrodelbahn Fräkmüntegg |
Wie lange fährt die Zahnradbahn auf den Pilatus
Wichtig: Die Zahnradbahn ist in Winterpause und ab 6. Mai 2024 bis 17. November 2024 in Betrieb. Der Schiffbetrieb Luzern–Alpnachstad–Luzern ist ab 21.10.2024 eingestellt.Teilstrecken
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax / GA* |
---|---|---|
Fräkmüntegg–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 38.00 | 19.00 |
Alpnachstad–Ämsigen** | 27.00 | 13.50 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 58.00 | 29.00 |
Ämsigen–Pilatus Kulm** | 27.00 | 13.50 |
Mietpreise
1 Tag (9.30 – 16.30 h) | Depot | |
---|---|---|
Rodelschlitten «family flizzer» (Einzel) | CHF 13.00 | ID / Kreditkarte |
Rodelschlitten «family flizzer» (Doppel) | CHF 18.00 | ID / Kreditkarte |
Kindersitz (nur für Doppel-Rodelschlitten) | CHF 4.00 | ID / Kreditkarte |
Sportschlitten «Bergfink» (Einzel) | CHF 20.00 | ID / Kreditkarte |
Einzelpersonen
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax/GA* |
---|---|---|
Kriens–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Kriens–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Wie lange braucht die Pilatusbahn bis zum Gipfel : Die Pilatusbahn benötigt 30 Minuten für den Aufstieg bis zur Bergstation auf gut 2.100 Metern Höhe.
Was kostet eine Fahrt mit der Zahnradbahn zum Pilatus : Einzelpersonen
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax/GA* |
---|---|---|
Kriens–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Kriens–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Was kostet eine Fahrt mit der Pilatusbahn
Silberne Rundfahrt
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) / Halbtax |
---|---|---|
Luzern – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Luzern (inkl. Zug 1. Klasse und Bus) | 92.00 | 46.00 |
Luzern – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (inkl. Zug 2. Klasse) | 83.40 | 41.70 |
Luzern – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (inkl. Zug 1. Klasse) | 87.20 | 43.60 |
Einzelpersonen
Strecke | Erwachsene | Kinder (6–15.99) | mit Halbtax/GA* |
---|---|---|
Kriens–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Kriens–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens | 78.00 | 39.00 |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Alpnachstad | 78.00 | 39.00 |